Liczbowy zawrót głowy - jak badać rynek nieruchomości - strona 4
Średnia arytmetyczna a mediana
Aby obliczyć średnią cenę metra kwadratowego dla przykładowych piętnastu inwestycji, wystarczy dodać wszystkie ceny i podzielić przez 15. Wyjdzie nam wtedy średnia 8367,13 zł za m kw. Z kolei wartość środkowa, czyli tzw. mediana dla tych inwestycji to liczba, która znajduje się pośrodku wszystkich cen, czyli w tym przykładzie będzie to cena 8500 zł.
Miesiąc I | Miesiąc II | ||
1. Inwestycja A | 5150 zł/m kw. | 1. Inwestycja A | 5150 zł/m kw. |
2. Inwestycja B | 5800 zł/m kw. | 2. Inwestycja B | 5800 zł/m kw. |
3. Inwestycja C | 6000 zł/m kw. | 3. Inwestycja C | 6000 zł/m kw. |
4. Inwestycja D | 7100 zł/m kw. | 4. Inwestycja D | 7100 zł/m kw. |
5. Inwestycja E | 7520 zł/m kw. | 5. Inwestycja E | 7520 zł/m kw. |
6. Inwestycja F | 8000 zł/m kw. | 6. Inwestycja F | 8000 zł/m kw. |
7. Inwestycja G | 8500 zł/m kw. | 7. Inwestycja G | 8500 zł/m kw. |
8. Inwestycja H | 8500 zł/m kw | 8. Inwestycja H | 8500 zł/m kw. |
9. Inwestycja I | 8645 zł/m kw. | 9. Inwestycja I | 8645 zł/m kw. |
10. Inwestycja J | 9000 zł/m kw. | 10. Inwestycja J | 9000 zł/m kw. |
11. Inwestycja K | 9000 zł/m kw. | 11. Inwestycja K | 9000 zł/m kw. |
12. Inwestycja L | 9000 zł/m kw. | 12. Inwestycja L | 9000 zł/m kw. |
13. Inwestycja M | 9900 zł/m kw. | 13. Inwestycja M | 9900 zł/m kw. |
14. Inwestycja N | 10 858 zł/m kw. | 14. Inwestycja N | 10 858 zł/m kw. |
15. Inwestycja O | 12 534 zł/m kw. | 15. Inwestycja O | 12 534 zł/m kw. |
+ 16. Inwestycja X | 40 000 zł/m kw. | ||
Średnia | 8367,13 zł/m kw. | Średnia | 10 344 zł/m kw. |
Mediana | 8500 zł/m kw. | Mediana | 8572,5 zł/m kw. |
Wzrost średnich cen | 23,63% | ||
Wzrost medialny cen | 0,85% |
W przypadku, kiedy do naszego zestawienia piętnastu inwestycji dojdzie tylko jedna, ale za to bardzo droga, średnia dla wszystkich szesnastu będzie wynosiła aż 10 344 zł za m kw. Pomimo że pozostałe ceny nie ulegną zmianie, najprostszy wniosek na tej podstawie musiałby być taki, że średnia cena mieszkań wzrosła aż o prawie 24 proc.
Jeżeli jednak posłużymy się wartością mediany, czyli znowu wybierzemy liczbę środkową (w przypadku parzystej liczby danych będzie to średnia arytmetyczna dwóch środkowych liczb), to nie będzie ona tak bardzo odbiegała od mediany liczonej wcześniej dla piętnastu inwestycji. Obliczanie średniej arytmetycznej sprawdza się dla inwestycji, których ceny są zbliżone. Z kolei wykorzystanie do obliczeń statystycznych mediany – w przypadku dużej rozpiętości cen – daje bardziej użyteczny obraz sytuacji na rynku.
Źródło: pixabay.com