Barometr - ceny mieszkań na rynku wtórnym, Wrocław, wrzesień 2014
Poniżej prezentujemy barometr cen ofertowych we wrześniu - medianę cen dla 156 ofert mieszkań rynku wtórnego - ogólną i dla wybranych 8 osiedli.
Wrocław | |||
Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
wrzesień 2014 | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy |
5607 zł | -2,2 | 1,2 | 1,2 |
Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
wrzesień | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy | ||
Borek | 5 | 6571,00 zł | -4,1 | 3,3 | -3,3 |
Grabiszyn | brak danych | brak danych | - | - | - |
Jagodno | brak danych | brak danych | - | - | - |
Kozanów | 1 | 5686,00 zł | 0,0 | 10,9 | 16,2 |
Nowy Dwór | 4 | 5452,00 zł | 10,5 | -5,2 | 10,7 |
Ołbin | 9 | 5208,00 zł | 0,0 | -5,6 | 0,0 |
Sępolno | 1 | 6534,00 zł | 0,0 | 4,6 | 2,0 |
Stare Miasto | 9 | 8370,00 zł | -7,7 | -6,5 | -38,0 |
Ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.
Na zdjęciu: oferta biura Panorama Nieruchomości