Barometr - ceny mieszkań na rynku wtórnym, Wrocław, styczeń 2015
Poniżej prezentujemy barometr cen ofertowych w styczniu - medianę cen dla 146 ofert mieszkań rynku wtórnego - ogólną i dla wybranych 8 osiedli.
Wrocław | |||
Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
styczeń 2015 | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy |
5551 zł | -1,2 | -0,1 | 0,0 |
Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
styczeń | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy | ||
Borek | 9 | 6413,00 zł | -3,6 | 0,8 | 3,8 |
Grabiszyn | brak danych | brak danych | - | - | - |
Jagodno | brak danych | brak danych | - | - | - |
Kozanów | 2 | 4795,00 zł | -8,5 | 0,8 | 47,6 |
Nowy Dwór | 4 | 5558,00 zł | -0,8 | 30,1 | -3,3 |
Ołbin | 11 | 4982,00 zł | -2,9 | -15,6 | -2,4 |
Sępolno | 1 | 6534,00 zł | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
Stare Miasto | 4 | 7644,00 zł | -8,3 | -15,7 | -25,6 |
Ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.
Na zdjęciu: oferta biura Glob Haus