Barometr - ceny mieszkań na rynku wtórnym, Wrocław, marzec 2015
Poniżej prezentujemy barometr cen ofertowych w marcu - medianę cen dla 351 ofert mieszkań rynku wtórnego - ogólną i dla wybranych 8 osiedli.
Wrocław | |||
Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
marzec 2015 | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy |
5544 zł | 2,7 | -1,3 | -1,1 |
Osiedle | liczba ofert | Cena brutto za metr kw. (mediana) | zmiana w procentach | ||
marzec | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy | ||
Borek | 10 | 5776,00 zł | -1,8 | -12,1 | -9,2 |
Grabiszyn | 3 | 5363,00 zł | 0,0 | - | - |
Jagodno | 119 | 5552,00 zł | 3,8 | - | 8,2 |
Kozanów | 3 | 4500,00 zł | 12,1 | -20,9 | -12,2 |
Nowy Dwór | 8 | 5356,00 zł | 1,0 | -1,8 | -6,9 |
Ołbin | 12 | 4990,00 zł | 0,0 | -4,2 | -9,6 |
Sępolno | 1 | 6534,00 zł | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
Stare Miasto | 4 | 6712,00 zł | 0,0 | -19,8 | -25,0 |
Ostateczne ceny kupna są niższe od oferowanych o kwoty wynegocjonowane ze sprzedającymi.
Uwzględniliśmy tylko te oferty, które biura zakwalifikowały jako mieszkania, nie włączyliśmy do obliczeń danych o apartamentach.
Dane pochodzą z ofert wpisywanych do bazy portalu przez współpracujące biura pośrednictwa. Co to jest mediana i dlaczego warto się nią posługiwać w badaniach, wyjaśniamy w naszym artykule Liczbowy zawrót głowy.
Na zdjęciu: oferta biura Pro Investo